061001002
펌프
에어펌프
DC펌프
n

| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 4,000원 |
| 전라남도 진도군 의신면 모도리 | 4,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 고금면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 약산면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 황진리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 | 4,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 하화리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 조발리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 제도리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 적금리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 월호리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 여자리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 상화리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 낭도리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 묘도동 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 경호동 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 선도리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 어의리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 | 4,000원 |
| 전라남도 목포시 율도동 | 4,000원 |
| 전라남도 목포시 달동 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 지죽리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 득량리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 4,000원 |
| 충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 4,000원 |
| 충청남도 서산시 지곡면 중왕리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 효자도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 호도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도리 | 4,000원 |
| 충청남도 당진시 신평면 매산리 | 4,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 곤리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 어의리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 | 4,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동 | 4,000원 |
| 경상남도 사천시 마도동 | 4,000원 |
| 경상남도 거제시 둔덕면 술역리 | 4,000원 |
| 경상남도 거제시 장목면 시방리 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 천성동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 성북동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 동선동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 대항동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 눌차동 | 4,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 | 4,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 중구 무의동 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 교동면 | 4,000원 |

|
250kPa
최대 양압
2.5bar · 0.25MPa
≈ 36.3psi |
-80kPa
최대 음압
절대압 약 21.3kPa(abs)
소형 진공펌프급 |
12L/min
유량
720L/h
0.72m³/h |
| 모델명 | DAP-3587 |
| 제품 종류 | DC 다이어프램 에어펌프 |
| 사용 유체 | 기체 / 공기 |
| 정격전압 | DC12V / DC24V |
| 유량 | 12L/min (720L/h · 0.72m³/h) |
| 최대 양압 | 250kPa (2.5bar · 0.25MPa · 약 36.3psi) |
| 최대 음압 | -80kPa |
| 정격출력 | 10W |
| 전류 | DC12V → 0.8A / DC24V → 0.6A |
|
토출측 · 양압 +250kPa
공기를 토출하는 방향에서 최대 250kPa의 압력을 형성합니다.
수압·배관저항을 이기고 공기를 밀어 넣어야 하는
가압 이송, 폭기, 커프 가압 용도에 적합합니다.
|
흡입측 · 음압 -80kPa
대기압 기준 -80kPa의 높은 진공도를 확보합니다.
진공 흡착 픽업, 석션, 흡인 여과 등
소형 진공펌프 용도로 활용할 수 있습니다.
|
| 가압 (양압) | 에어커프 가압(혈압계·마사지기), 수조 폭기·에어레이션, 액체 가압 이송, 가스 분석기 샘플 이송, 소형 분무·미스트 장치 |
| 진공 (음압) | 진공 흡착 픽업(소형 부품·필름·라벨), 흡인기·석션 장치, 시료 채취·흡인 여과, 진공 탈포, 소형 진공 척 |
| 저전력 장비 | 10W · 1A 미만 소비전류로 배터리 구동 휴대형 장비, 이동식 측정기, DC 전원 기반 소형 자동화 장치에 적합 |
할인 : []
적립 마일리지 : []

메뉴
장바구니



