060002
모터
BLDC모터
n

| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 4,000원 |
| 전라남도 진도군 의신면 모도리 | 4,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 고금면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 약산면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 황진리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 | 4,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 하화리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 조발리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 제도리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 적금리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 월호리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 여자리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 상화리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 낭도리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 묘도동 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 경호동 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 선도리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 어의리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 | 4,000원 |
| 전라남도 목포시 율도동 | 4,000원 |
| 전라남도 목포시 달동 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 지죽리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 득량리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 4,000원 |
| 충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 4,000원 |
| 충청남도 서산시 지곡면 중왕리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 효자도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 호도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도리 | 4,000원 |
| 충청남도 당진시 신평면 매산리 | 4,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 곤리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 어의리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 | 4,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동 | 4,000원 |
| 경상남도 사천시 마도동 | 4,000원 |
| 경상남도 거제시 둔덕면 술역리 | 4,000원 |
| 경상남도 거제시 장목면 시방리 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 천성동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 성북동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 동선동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 대항동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 눌차동 | 4,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 | 4,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 중구 무의동 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 교동면 | 4,000원 |
56mm 프레임에 0.2~0.8 N·m 폭넓은 토크 라인업으로 다양한 부하 조건에 대응.
48V 시스템 전압으로 산업용 자동화, 로봇, 모빌리티 등 다양한 응용에 적합합니다.
무부하 4,000rpm의 고속 특성으로 빠른 사이클 타임이 요구되는 시스템에 최적.
브러시리스 설계로 긴 수명, 낮은 소음, 최소한의 유지보수로 운용 가능합니다.
0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 N·m 단계적 토크 선택으로 최적 모델 매칭이 용이합니다.
BL5654 기준 스톨 토크 0.85 N·m, 스톨 전류 8A로 순간 과부하 대응력이 우수.
| 모델명 | 정격 전압V | 무부하 회전수rpm |
무부하 전류A |
정격 회전수rpm |
정격 토크N·m |
정격 전류A |
스톨 토크N·m |
스톨 전류A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL5654-4840 | 48 | 4000 | 0.2 | 3200 | 0.2 | 1.9 | 0.85 | 8 |
| BL5674-4840 | 48 | 4000 | 0.4 | 3100 | 0.4 | 3.6 | — | — |
| BL5694-4840 | 48 | 4000 | 0.7 | 3300 | 0.6 | 5.9 | — | — |
| BL56114-4840 | 48 | 4000 | 0.9 | 3200 | 0.8 | 7.2 | — | — |

할인 : []
적립 마일리지 : []

메뉴
장바구니



