063009
직선운동모듈
리니어스테이지CNC
n


| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 4,000원 |
| 전라남도 진도군 의신면 모도리 | 4,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 고금면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 약산면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 황진리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 | 4,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 하화리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 조발리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 제도리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 적금리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 월호리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 여자리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 상화리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 낭도리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 묘도동 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 경호동 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 선도리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 어의리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 | 4,000원 |
| 전라남도 목포시 율도동 | 4,000원 |
| 전라남도 목포시 달동 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 지죽리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 득량리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 4,000원 |
| 충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 4,000원 |
| 충청남도 서산시 지곡면 중왕리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 효자도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 호도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도리 | 4,000원 |
| 충청남도 당진시 신평면 매산리 | 4,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 곤리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 어의리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 | 4,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동 | 4,000원 |
| 경상남도 사천시 마도동 | 4,000원 |
| 경상남도 거제시 둔덕면 술역리 | 4,000원 |
| 경상남도 거제시 장목면 시방리 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 천성동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 성북동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 동선동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 대항동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 눌차동 | 4,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 | 4,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 중구 무의동 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 교동면 | 4,000원 |
| 서보 모터 정격 출력 Servo motor power | 100W | 200W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 반복정도 Repeatability (mm) | ±0.01 | ±0.01 | |||||
| 볼스크류 리드 Ball Screw Lead (mm) | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | |
| 최대 속도 Maximum Speed (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | |
| 최대 허용 하중 Maximum Payload | 수평 사용 Horizontal (kg) | 50 | 30 | 18 | 50 | 30 | 18 |
| 수직 사용 Vertical (kg) | 12 | 8 | 3 | 12 | 8 | 3 | |
| 정격 추력 Rated Thrust (N) | 341 | 170 | 85 | 683 | 341 | 174 | |
| 스트로크 Stroke Pitch (mm) | 50~1050mm / 50mm 간격 | ||||||
| 볼스크류 직경 Ball Screw Ø (mm) | C7Φ16 | ||||||
| 고강성 리니어 가이드 High Rigidity Linear Guide (mm) | W20×H18 | ||||||
| 원점 센서 Home Sensor | 외장형 Outside | EE-SX672(NPN) / FC-SPX303Z-2M(NPN) | |||||
| 내장형 Built-in | EE-SX674(NPN) / FC-SPX307Z-2M(NPN) | ||||||

할인 : []
적립 마일리지 : []

메뉴
장바구니



