062019003
모터드라이버
서보드라이버
파나소닉 서보드라이버
n

| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 4,000원 |
| 전라남도 진도군 의신면 모도리 | 4,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 고금면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 약산면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 황진리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 | 4,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 하화리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 조발리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 제도리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 적금리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 월호리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 여자리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 상화리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 낭도리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 묘도동 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 경호동 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 선도리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 어의리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 | 4,000원 |
| 전라남도 목포시 율도동 | 4,000원 |
| 전라남도 목포시 달동 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 지죽리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 득량리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 4,000원 |
| 충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 4,000원 |
| 충청남도 서산시 지곡면 중왕리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 효자도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 호도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도리 | 4,000원 |
| 충청남도 당진시 신평면 매산리 | 4,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 곤리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 어의리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 | 4,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동 | 4,000원 |
| 경상남도 사천시 마도동 | 4,000원 |
| 경상남도 거제시 둔덕면 술역리 | 4,000원 |
| 경상남도 거제시 장목면 시방리 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 천성동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 성북동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 동선동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 대항동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 눌차동 | 4,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 | 4,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 중구 무의동 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 교동면 | 4,000원 |
제품의 사양 및 디자인은 개선 등을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 품번 | MADLT05SF |
| 상세 | A6SF 시리즈 다기능 타입(아날로그/펄스열 입력/Modbus 통신(RS485/RS232) 타입) 세이프티 기능 있음 |
| 패밀리명 | MINAS A6 |
| 시리즈 | A6SF 시리즈 |
| 타입 | 다기능 타입 |
| 프레임명 | A 프레임 |
| 응답 주파수 (kHz) | 3.2 |
| 제어 방식 | 위치 제어, 속도 제어, 토크 제어, 풀 클로즈 제어 |
| 세이프티 기능 | 있음 |
| 전원 전압 사양 | 단상/삼상 200 V |
| I/F 기능 구분 | 아날로그/펄스열 입력, Modbus 통신(RS485/RS232) |
| 외형 치수 폭 (W) (단위: mm) | 40 |
| 외형 치수 높이 (H) (단위: mm) | 150 |
| 외형 치수 안길이 (D) (단위: mm) | 130 |
| 질량 (kg) | 0.8 |
| 사용 주위 조건 | 자세한 내용은 취급 설명서 등에서 확인하십시오. |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 입력 전원: 주회로 전원 | 단상/삼상 200 V (+10% -15%) ~240 V (+10% -15%) 50/60 Hz |
| 입력 전원: 제어 회로 전원 | 단상 200 V (+10% -15%) ~240 V (+10% -15%) 50/60 Hz |
| 엔코더 피드백 | 23 bit(8388608 분해능) 7선식 시리얼 앱솔루트 엔코더 |
| 엔코더 피드백 | ※인크리멘탈 시스템(다회전 데이터 미사용)으로 사용하는 경우, 앱솔루트 엔코더용 전지를 연결하지 마십시오. Pr0.15의 설정은 '1'의 출하 설정값을 선택합니다. |
| 외부 스케일 피드백 | A/B상・원점 신호 차동 입력、당사 전용 포맷 대응품 |
| 인터페이스 커넥터: 제어 신호 입력 | 범용 10 입력 범용 입력 기능은 파라미터로 선택 |
| 인터페이스 커넥터: 제어 신호 출력 | 범용 6 출력 범용 출력 기능은 파라미터로 선택 |
| 인터페이스 커넥터: 아날로그 신호 입력 | 3입력(16bit A/D 입력1, 12bit A/D 입력2) |
| 인터페이스 커넥터: 아날로그 신호 출력 | 2출력(아날로그 모니터 출력2) |
| 인터페이스 커넥터: 펄스 신호 입력 | 2입력(포토 커플러 입력, 라인 리시버 입력) 포토 커플러 입력으로 라인 리시버 I/F·오픈 컬렉터 I/F 양쪽 대응 가능 라인 리시버 입력으로 라인 드라이버 I/F 대응 가능 |
| 인터페이스 커넥터: 펄스 신호 출력 | 4출력(라인 드라이버 출력3, 오픈 컬렉터 출력1) 엔코더 피드백 펄스(A, B, Z상), 또는 외부 스케일 펄스(EXA·EXB·EXZ상)를 라인 드라이버로 출력. Z상, 또는 EXZ상 펄스는 오픈 컬렉터 출력도 있음. |
| 통신 기능 | USB, RS232, RS485, Modbus-RTU |
| 통신 기능: USB | PC 등을 연결하여 파라미터 설정, 상태 모니터 등 가능 |
| 통신 기능: RS232 | 상위 컨트롤러와 1:1 통신 가능 |
| 통신 기능: RS485 | 상위 컨트롤러와 1:n 통신 가능(최대 31축) |
| 통신 기능: Modbus-RTU | 상위 컨트롤러와 1:n 통신 가능 |
| 회생 | 내장 회생 저항 없음(외장형만 가능) |
| 제어 모드 | ①위치 제어 ②속도 제어 ③토크 제어 ④위치/속도 제어 ⑤위치/토크 제어 ⑥속도/토크 제어 ⑦풀 클로즈 제어의 7모드를 파라미터로 전환 |
할인 : []
적립 마일리지 : []

메뉴
장바구니



