060003007
모터
서보모터
파나소닉서보
n

| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 4,000원 |
| 전라남도 진도군 의신면 모도리 | 4,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 고금면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 약산면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 황진리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 | 4,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 하화리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 조발리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 제도리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 적금리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 월호리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 여자리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 상화리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 낭도리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 묘도동 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 경호동 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 선도리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 어의리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 | 4,000원 |
| 전라남도 목포시 율도동 | 4,000원 |
| 전라남도 목포시 달동 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 지죽리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 득량리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 4,000원 |
| 충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 4,000원 |
| 충청남도 서산시 지곡면 중왕리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 효자도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 호도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도리 | 4,000원 |
| 충청남도 당진시 신평면 매산리 | 4,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 곤리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 어의리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 | 4,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동 | 4,000원 |
| 경상남도 사천시 마도동 | 4,000원 |
| 경상남도 거제시 둔덕면 술역리 | 4,000원 |
| 경상남도 거제시 장목면 시방리 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 천성동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 성북동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 동선동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 대항동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 눌차동 | 4,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 | 4,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 중구 무의동 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 교동면 | 4,000원 |
2024년07월03일현재
제품의 사양 및 디자인은 개선 등을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 품번 | MSMF022L1T2 |
| 상세 | 저관성(로우 이나샤), 리드선 타입 |
| 패밀리명 | MINAS A6 |
| 시리즈 | MSMF 시리즈 |
| 타입 | 저관성(로우 이나샤) |
| 보호 등급 | IP65 |
| 보호 구조 | 출력축 회전부, 리드선 선단부 제외. |
| 환경 조건 | 자세한 내용은 취급 설명서 등을 확인하십시오. |
| 플랜지각 | □60 mm |
| 플랜지각 (단위: mm) | 60 |
| 모터 인출부 구조 | 리드선 |
| 모터 ⋅ 엔코더 커넥터 | 리드선 |
| 전원 설비 용량 (kVA) | 0.5 |
| 전압 사양 (V) | 200 |
| 정격 출력 (W) | 200 |
| 정격 전류 (A (rms)) | 1.5 |
| 유지 브레이크 | 있음 |
| 질량 (kg) | 1.3 |
| 오일 씰 | 없음 |
| 축 사양 | 키 부착 탭 부속 |
| 정격 토크 (N ⋅ m) | 0.64 |
| 스톨 토크 (N ⋅ m) | 0.64 |
| 순간 최대 대토크 (N ⋅ m) | 1.91 |
| 순간 최대 전류 (A (o-p)) | 6.5 |
| 회생 브레이크 빈도(회/분) | 옵션 없음: 제한 없음 옵션 있음: 제한 없음 옵션품(외장형 회생 저항기): DV0P4283 |
| 회생 브레이크 빈도 | 자세한 내용은 [모터 사양 보충]의 "모터 사양 페이지 주석" (주)1, 2를 참조하십시오. |
| 정격 회전 속도 (r/min) | 3000 |
| 최고 회전 속도 (r/min) | 6000 |
| 로터 관성 모멘트 ( x10-4 kg ⋅ m²) | 0.17 |
| 로터 관성 모멘트에 대한 권장 부하 관성 모멘트비 | 30배 이하 |
| 로터 관성 모멘트에 대한 권장 부하 관성 모멘트비 | 자세한 내용은 [모터 사양 보충]의 "모터 사양 페이지 주석" (주)3을 참조하십시오. |
| 로터리 엔코더: 사양 | 23 bit 앱솔루트/인크리멘탈 시스템 공용 |
| 알림 | 인크리멘탈 시스템(다회전 데이터 미사용)으로 사용하는 경우, 앱솔루트 엔코더용 전지는 연결하지 마십시오. |
| 로터리 엔코더: 분해능 | 8388608 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정마찰 토크 (N ⋅ m) | 1.27 이상 |
| 흡인 시간 (ms) | 50 이하 |
| 석방 시간 (ms) | 15 이하 |
| 여자 전류 DC (A) | 0.36 |
| 석방 전압 DC (V) | 1 이상 |
| 여자 전압 DC (V) | 24 ± 1.2 |
| 브레이크 사양 | 유지용 브레이크를 여자하면 개방됩니다. 모터 회전 중의 제동 용도에는 사용할 수 없습니다. 기타 자세한 내용은 [모터 사양 보충]의 "모터 내장 유지 브레이크 사양"을 참조하십시오. 석방 시간에 대해서는 "모터 사양 페이지 주석"의 (주4)를 참조하십시오. |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 조립 시: 레이디얼 하중 P 방향 (N) | 392 |
| 조립 시: 스러스트 하중 A 방향 (N) | 147 |
| 조립 시: 스러스트 하중 B 방향 (N) | 196 |
| 운전 시: 레이디얼 하중 P 방향 (N) | 245 |
| 운전 시: 스러스트 하중 A, B 방향 (N) | 98.0 |
| 허용 하중 | 자세한 내용은 [모터 사양 보충]의 "출력축의 허용 하중"을 참조하십시오 |
할인 : []
적립 마일리지 : []

메뉴
장바구니



