064015
기어드모터 및 감속기
기어박스
n
![[직접조립가능] 42각 고정밀유성감속기 PGH42S 사각유성감속기 감속비율 13종 ≤15arcmin 기본출고 일반모터용31mm / 제작가능 서보모터용32.53mm [직접조립가능] 42각 고정밀유성감속기 PGH42S 사각유성감속기 감속비율 13종 ≤15arcmin 기본출고 일반모터용31mm / 제작가능 서보모터용32.53mm](https://godomall.speedycdn.net/0b1d1d5a8242e9f3d9338acf0040007f/goods/1000034421/image/detail/1000034421_detail_066.jpg)
![[직접조립가능] 42각 고정밀유성감속기 PGH42S 사각유성감속기 감속비율 13종 ≤15arcmin 기본출고 일반모터용31mm / 제작가능 서보모터용32.53mm [직접조립가능] 42각 고정밀유성감속기 PGH42S 사각유성감속기 감속비율 13종 ≤15arcmin 기본출고 일반모터용31mm / 제작가능 서보모터용32.53mm](https://godomall.speedycdn.net/0b1d1d5a8242e9f3d9338acf0040007f/goods/1000034421/image/detail/1000034421_detail_163.jpg)
![[직접조립가능] 42각 고정밀유성감속기 PGH42S 사각유성감속기 감속비율 13종 ≤15arcmin 기본출고 일반모터용31mm / 제작가능 서보모터용32.53mm [직접조립가능] 42각 고정밀유성감속기 PGH42S 사각유성감속기 감속비율 13종 ≤15arcmin 기본출고 일반모터용31mm / 제작가능 서보모터용32.53mm](https://godomall.speedycdn.net/0b1d1d5a8242e9f3d9338acf0040007f/goods/1000034421/image/detail/1000034421_detail_297.jpg)
![[직접조립가능] 42각 고정밀유성감속기 PGH42S 사각유성감속기 감속비율 13종 ≤15arcmin 기본출고 일반모터용31mm / 제작가능 서보모터용32.53mm [직접조립가능] 42각 고정밀유성감속기 PGH42S 사각유성감속기 감속비율 13종 ≤15arcmin 기본출고 일반모터용31mm / 제작가능 서보모터용32.53mm](https://godomall.speedycdn.net/0b1d1d5a8242e9f3d9338acf0040007f/goods/1000034421/image/detail/1000034421_detail_373.jpg)
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 4,000원 |
| 전라남도 진도군 의신면 모도리 | 4,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 고금면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 약산면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 황진리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목리 | 4,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 | 4,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 하화리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 조발리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 제도리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 적금리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 월호리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 여자리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 상화리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 낭도리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도리 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 묘도동 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 경호동 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 선도리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 어의리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 | 4,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 | 4,000원 |
| 전라남도 목포시 율도동 | 4,000원 |
| 전라남도 목포시 달동 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 지죽리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 득량리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 4,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 4,000원 |
| 충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 4,000원 |
| 충청남도 서산시 지곡면 중왕리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 효자도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 호도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도리 | 4,000원 |
| 충청남도 당진시 신평면 매산리 | 4,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 | 4,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 4,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 곤리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 어의리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 | 4,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동 | 4,000원 |
| 경상남도 사천시 마도동 | 4,000원 |
| 경상남도 거제시 둔덕면 술역리 | 4,000원 |
| 경상남도 거제시 장목면 시방리 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 천성동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 성북동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 동선동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 대항동 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 눌차동 | 4,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 | 4,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 중구 무의동 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 | 4,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 | 4,000원 |
| 인천광역시 강화군 교동면 | 4,000원 |
기본출고는 일반모터형 31mm 로 출고합니다. 
유성감속기 문의에서 가장 많이 받는 질문은 결국 세 가지입니다. "몇 각을 써야 하나요?", "백래시는 어느 정도면 되나요?", "제 모터에 붙나요?" 이 글 하나로 세 질문에 답합니다. 아래 모든 모델은 사용자가 모터와 직접 체결하는 직접조립형이고, 별도 커플링 설계가 필요 없습니다.
필요 출력토크 = 부하토크에 여유율(통상 1.5~2배)을 곱한 값입니다. 그 값이 각 사이즈의 정격토크 범위에 들어가면 됩니다.
| 필요 토크 | 추천 사이즈 | 모델 |
|---|---|---|
| ~9 N·m | 28각 (NEMA11) | PGH28S |
| ~12 N·m | 42각 (NEMA17) | PGH42S · PGH42L |
| ~32 N·m | 56각 (NEMA23) 또는 60각 | PGH56S · PGH60S |
| ~100 N·m | 86각 (NEMA34) | PGH86S |
| 150~300 N·m | 90 · 115각 헬리컬 | PGHA090 · PGHA115 |
※ 같은 사이즈 안에서도 정격토크는 감속비마다 다릅니다(예: 60각은 1:100에서 10N·m, 1:25에서 32N·m). 최종 선정은 반드시 각 상품페이지의 감속비별 성능표 기준으로 하세요.
※ 42각을 쓰다 토크가 부족해지면 같은 감속비 라인업(1:4~1:100)의 60각으로 감속비 변경 없이 사이즈만 올릴 수 있습니다.
백래시(기어 유격)는 반전 시 그대로 위치오차가 됩니다. 특히 스테핑모터처럼 오픈루프 구성에서는 보정이 안 되므로, 축의 허용 오차로 등급을 정하세요.
| 허용 위치오차 | 백래시 등급 | 해당 라인 |
|---|---|---|
| 0.05° 이하 (정밀 위치결정) | ≤2~5 arcmin | PGH60S-P03 (정밀형) · PGHA 헬리컬 (P0 등급 1단 ≤2′) |
| 0.17~0.33° (일반 자동화) | ≤10~20 arcmin | PGH 표준 일자형 (28S·42S/L·56S·60S·86S) |
| 0.4° 이상 허용 (반송·구동) | ≤25~75 arcmin | R 직각형 (60R·85R) 도 선택 가능 |
모터를 일직선으로 놓을 공간이 없다면 직각형(R)입니다. 입력과 출력이 90°라 장비 깊이를 줄이고 모터를 옆·아래로 꺾어 배치할 수 있습니다 — PGH60R(감속비 1:3~1:216), PGH85R(IP65 방진방수). 직각형을 고르는 기준은 토크가 아니라 공간입니다.
서보모터를 쓰고 계시다면 PGHA 헬리컬이 매칭이 쉽습니다. 호환 모터 출력(50W~2,000W)이 규격으로 정리되어 있어 모터 W수로 바로 고를 수 있고, 헬리컬 기어라 진동·소음이 적고 IP65로 환경 내성도 높습니다. 감속단은 A(1/3~1/10)·B(1/15~1/50)·C(1/60~1/100) 세 타입입니다.
스테핑모터 기준이면 NEMA 사이즈 그대로 맞추면 됩니다 — NEMA11→28각, NEMA17→42각, NEMA23→56각, NEMA34→86각.
감속비는 필요 출력속도로 정합니다: 출력 rpm ≈ 모터 rpm ÷ 감속비. 그리고 이론 출력토크(모터토크 × 감속비 × 효율)가 아니라 그 감속비의 정격 출력토크가 상한입니다. 상단 대표 스펙의 "최대토크"를 모든 감속비의 정격으로 읽으면 안 됩니다 — 각 상품페이지의 감속비별 성능표를 꼭 확인하세요.
할인 : []
적립 마일리지 : []

메뉴
장바구니



